Under klubbens historia sedan bildandet 1932 har styrelsen haft följande sammansättning.
| År | Ordförande | Sekreterare | Kassör | Ledamöter |
| 1932 | K Fällman | J Ahlqvist E | E Isaksson | S Lindström, B Öqvist |
| 1933 | J Ahlqvist | H Wibom | E Isaksson | K Fällman, H Hedenström, G Ahlqvist, P Isaksson |
| 1934 | T Carlsson | O Isaksson | B Ekström | J Ahlqvist, S Fredriksson |
| 1935 | S Fredriksson | I Långström | B Ekström | H Wibom, E Andersson |
| 1936 | S Fredriksson | H Wibom | H Forslund | E Andersson, B Ekström |
| 1937 | H Signell | H Wibom | H Forslund | E Andersson, B Ekström |
| 1938 | H Signell | H Wibom | H Forslund | E Andersson, B Ekström |
| 1939 | H Signell | H Wibom | H Forslund | E Andersson, A Nordlund, G Grahn, J V Andersson |
| 1940 | H Signell | K G Karlsson | H Forslund | E Andersson, A Nordlund, G Grahn, J V Andersson |
| 1941 | T Carlsson | K G Karlsson | H Forslund J V Andersson |
J V Andersson, V Grahn, B Linell |
| 1942 | H Forslund | A Hedman | H Wibom | V Grahn, B Linell, G Grahn |
| 1943 | E Andersson | J Cederlund | S Sundberg T Lundmark G Grahn |
V Grahn, S Sundberg, G Grahn |
| 1944 | E Andersson | J Cederlund | H Wibom | V Grahn, G Grahn, H Forslund |
| 1945 | E Andersson | B Linell | H Wibom | V Grahn, G Grahn, H Forslund, J Cederlund |
| 1946 | S Strandqvist | G Grahn | B Linell | V Grahn, E Eklund |
| 1947 | S Strandqvist | G Grahn | B Linell | V Grahn, E Eklund |
| 1948 | S Strandqvist | G Grahn | B Linell | V Grahn, E Eklund |
| 1949 | S Strandqvist | G Grahn | B Linell | E Eklund, T Lundmark |
| 1950 | S Strandqvist G Grahn |
G Grahn E Eklund |
M Sjöström | T Lundmark, V Grahn, E Eklund |
| 1951 | G Grahn | E Eklund | M Sjöström | V Grahn, J Cederlund |
| 1952 | G Grahn | M Sjöström | H Wibom | K Halbert, L Bäckström, V Grahn, J Cederlund |
| 1953 | G Grahn | H Sundström | H Wibom | A Pettersson, L Bäckström, V Grahn, M Sjöström |
| 1954 | G Grahn | H Sundström | H Wibom | A Pettersson, L Bäckström, V Grahn, M Sjöström |
| 1955 | G Grahn | P-A Öberg | H Wibom | A Pettersson, L Bäckström, M Sjöström |
| 1956 | G Grahn | P-A Öberg | R Ahlqvist | T Wiklund, J Vedin, G Svensson, K Wiklund |
| 1957 | G Grahn | P-A Öberg | R Ahlqvist | R Berg, J Vedin, R Eklund, K Wiklund |
| 1958 | A Nordlund | G Grahn | R Berg | G Sandberg, J Vedin, R Eklund, K Viklund |
| 1959 | A Nordlund | G Grahn | R Berg | G Sandberg, J Vedin, R Eklund, K Viklund |
| 1960 | A Nordlund | G Grahn | R Berg | G Sandberg, J Vedin, G Linell, L Nilsson |
| 1961 | A Nordlund | G Grahn | R Berg | J Klingberg, L Lundqivst, E Fryksell, B Sjöberg, G Linell |
| 1962 | S Lindström | G Grahn | R Berg | H Sundström, G Sanberg E Fryksell, B Sjöberg |
| 1963 | S Lindström | G Grahn | T-G Norberg | H Sundström, G Sanberg E Fryksell, B Sjöberg |
| 1964 | S Lindström | G Grahn | T-G Norberg | H Sundström, G Sanberg E Fryksell, B Sjöberg |
| 1965 | S Lindström | G Grahn | T-G Norberg | S Lidman, G Sandberg E Fryksell, B Sjöberg |
| 1966 | B Englund | G Grahn | T-G Norberg | E Eklund, G Sandberg E Fryksell, B Hedström |
| 1967 | B Englund | G Grahn | T-G Norberg | R Sandström, S Bergqvist, B Sjöberg, B Hedström |
| 1968 | B Englund | G Grahn | T-G Norberg | R Sandström, S Bergqvist, B Sjöberg, B Hedström |
| 1969 | B Englund | G Grahn | T-G Norberg | R Sanström, W Enkvist, A Edlund, M Samuelsson |
| 1970 | B Englund | G Grahn | T-G Norberg | R Sanström, W Enkvist, A Edlund, M Samuelsson |
| 1971 | G Grahn | T Viklund | T-G Norberg | R Marklund, J Vedin, L Vesterberg, B Sjöberg, Å Larsson |
| 1972 | G Grahn | T Viklund J Wedin |
T-G Norberg | S-E Sundberg, B Sjöberg, K Wiklund, Å Larsson |
| 1973 | G Grahn | E Augustsson | T-G Norberg | S Jonsson, K Wiklund, Å Larsson, B Sjöberg |
| 1974 | G Grahn | E Augustsson | T-G Norberg | B Sjöberg, K Wiklund, B Eriksson |
| 1975 | G Grahn | E Augustsson | T-G Norberg | S Sjöberg, K Wiklund, B Eriksson |
| 1976 | G Grahn | E Augustsson | T-G Norberg | B Sjöberg, K Wiklund, J Samryd, G Andersson |
| 1977 | G Grahn | E Augustsson | T-G Norberg | B Sjöberg, B Eriksson, J Samryd, B Sandberg, G Andersson |
| 1978 | G Grahn | E Augustsson | T-G Norberg | B Sjöberg, B Eriksson, B Sandberg, G Andersson |
| 1979 | G Grahn | E Augustsson | T-G Norberg | B Sjöberg, B Eriksson, B Sandberg, Y Lundberg |
| 1980 | G Grahn | E Augustsson | T-G Norberg | B Sjöberg, B Andersson, Y Lundberg, B Eriksson |
| 1981 | G Grahn | E Augustsson | T-G Norberg | B Sjöberg, B Sandberg B Andersson, B Eriksson d.ä, B Eriksson d.y |
| 1982 | G Grahn | E Augustsson | T-G Norberg | B Sjöberg, B Sandberg, S-R Nilsson, B Eriksson d.ä B Eriksson d.y |
| 1983 | B Eriksson | E Augustsson | T-G Norberg | B Eriksson d.ä, B Sjöberg, B Sandberg, O Wallon, G Bergdahl, S-R Nilsson G Grahn, hedersordf. |
| 1984 | B Eriksson | E Augustsson | T-G Norberg | B Eriksson d.ä, B Sjöberg, O Wallon, G Bergdahl, S-R Nilsson, G Grahn, hedersordf. |
| 1985 | B Eriksson | E Augustsson | S-R Nilsson | B Eriksson d.ä. B Sjöberg, O Wallon, G Bergdahl, S Artursson, C Olofsson, G Grahn, hedersordf. |
| 1986 | B Eriksson | B Sandberg | S-R Nilsson | B Eriksson d.ä, B Sjöberg O Wallon, G Bergdahl T Sundqvist, S Westerberg G Grahn, hedersordf. |
| 1987 | B Eriksson | B Sandberg | S-R Nilsson | B Eriksson d.ä, B Sjöberg O Wallon, G Bergdahl, S Westerberg, K Cederlund G Grahn, hedersordf. |
| 1988 | B Eriksson |
B Sandberg1 |
S-R Nilsson | B Eriksson d.ä, B Sjöberg G Bergdahl, S Westerberg, K Cederlund, H Norberg G Grahn, hedersordf. |
| 1989 | S Jonsson | B Sandberg | C Berglund | B Eriksson d.ä, K Cederlund, H Norberg, K Sjöström, R Backlund, G Grahn, hedersordf. |
| 1990 | S Jonsson | B Sandberg | C Berglund | B Eriksson d.ä, H Norberg, K Sjöström, B Sundström, M Berglund, K Westerlund, F Viklund, G Grahn, hedersordf. |
| 1991 | S Jonsson | B Sandberg | C Berglund | B Eriksson d.ä, K Sjöström, B Sundström, M Berglund, K Westerlund, F Viklund, L Grankvist, G Grahn, hedersordf. |
| 1992 | S Jonsson | B Sandberg | B Bergman | B Eriksson d.ä, B Sundström, M Berglund, K Westerlund, F Viklund, L Grankvist, T Norberg, G Grahn, hedersordf. |
| 1993 | S Jonsson | B Sandberg | B Bergman | B Sundström, K Westerlund, T Norberg, E Hägglöv, S Wikberg, S Samuelsson G Grahn, hedersordf. |
| 1994 | S Jonsson | B Sandberg L Andersson |
B Sundström | K Westerlund, T Norberg, E Hägglöv, S Wikberg, S Samuelsson, J Westerlund, G Grahn, hedersordf. |
| 1995 | S Jonsson | L Andersson | B Sundström | K Westerlund, T Norberg, E Hägglöv, S Wikberg, J Westerlund, Ö Pettersson, H Lindström, G Grahn, hedersordf. |
| 1996 | S Flodström | L Andersson | M Viksten | T Norberg, E Hägglöv, S Wikberg, Ö Pettersson, H Lindström, U Svärdsudd, K Oscarsson G Grahn, hedersordf. |
| 1997 | S Flodström | L Andersson | K Lundmark | T Norberg, E Hägglöv, H Lindström, U Svärdsudd, S Gustavsson, L Marklund, C Hammarsten, T Plym Forshell |
| 1998 | S Flodström | L Andersson | K Lundmark | E Hägglöv, H Lindström, U Svärdsudd, L Marklund, C Hammarsten, T Plym Forshell, |
| 1999 | S Flodström | P Hällgren | K Lundmark | E Hägglöv, H Lindström, U Svärdsudd, T Plym Forshell, R Johansson, R Hällgren L Sundbom |
| 2000 | H Goudin | E-B Hedman | L Sundbom | E Hägglöv, U Svärdsudd, P Hällgren, A Rehnström, R Johansson, A Lindehag, E Vestlund |
| 2001 | G Lundqvist | E-B Hedman | L Sundbom | U Svärdsudd, P Hällgren, A Rehnström, A Lindehag, E Westlund, S Vikberg, K Anderssson |
| 2002 | G Lundqvist | E-B Hedman | L Sundbom | U Svärdsudd, A Rehnström, A Lindehag, E Westlund, S Vikberg, K Andersson, C Lindström, E Nyberg |
| 2003 | G Lundqvist | E Westlund | L Sundbom | U Svärdsudd, A Rehnström, K Andersson, E-B Hedman, E Nyberg, L Palage |
| 2004 | G Lundqvist | E Westlund | L Sundbom | U Svärdsudd, A Rehnström, E-B Hedman, E Nyberg, L Palage, A Lundkvist, S Löfgren, A Lindehag |
| 2005 | G Lundqvist | E Nyberg | L Sundbom | A Lundkvist, S Löfgren, A Lindehag, U Viklund, M Wikström, S Berglund |
| 2006 | G Lundqvist | E Nyberg | L Sundbom | A Lundkvist, M Wikström, L Berg, P Berglund |
| 2007 | G Lundqvist | E Nyberg | A Lundkvist | A Lundkvist, U Viklund, P Berglund, M Wikström, N Sandberg, L Ehlin |
| 2008 | G Lundqvist | - | A Lundkvist | U Viklund, E Svärdsudd, L Grankvist, A Karlström |
| 2009 | A Lundkvist, tillförordnad | - | A Lundkvist | W Andersson, P Berglund, E Svärdsudd, L Grankvist, A Karlström, J Lundberg |
| 2010 | Christer Jonsson | - | A Lundkvist | W Andersson, P Berglund, E Svärdsudd, L Grankvist, A-S Lundqvist, J Lundberg, I Norberg, A Jakobsson |
| 2011 | Christer Jonsson | - | A Lundkvist | C Johansen, U Svärdsudd, A-S Lundqvist, I Norberg, A Jakobsson, J Häggström, E Nyberg |